メーカー | メタルギア |
---|---|
サイズ | 外径;240.0mm 内径;105.0mm 厚さ;6.5mm |
用途 | モーターサイクル用ブレーキディスク |
生産国 | オーストラリア |
適合車種 | 上記参照 |
注意事項 | ※ブレーキディスクは重要保安部品です。整備資格を持った方に作業を依頼してください。 ※適合車種以外の車両には使用しないでください。 ※取り付けに関して、車両の純正サービスマニュアル等をご参照ください。 ※表示価格は1枚の価格です。 ※取り寄せ商品の場合、デザインや価格が変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
METAL GEAR ブレーキディスクローター / MG20-342
商品説明
オーストラリアのブレーキパーツ専門メーカー『メタルギア』
最新のモデルからヴィンテージバイクまで、世界最大級のラインナップを誇ります。
すべての製品が純正品と同等以上の品質と公差を満たし、純正品を大きく凌ぐ耐久性と信頼性を備えています。
対応純正番号
適合車種
注意:下記の適合表は日本のモデル以外も含まれております。必ず、現車のディスクサイズをご確認の上、製品を選択してください。
モデル名 | 年コード | 型式 | 年式 | フロント左 | フロント右 | リア |
FJS 400 Silverwing | NF01 | 2001-2002 | ◯ | |||
FJS 400 Silverwing | D3,D4,D5 | NF01 | 2003-2005 | ◯ | ||
FJS 400 Silverwing | D6-D8 | 2006-2008 | ◯ | |||
FJS 400 Silverwing | D9 | 2009-2011 | ◯ | |||
FJS 400 Silverwing ABS | A | NF01 | 2003-2005 | ◯ | ||
FJS 400 Silverwing ABS | A9 | 2009-2011 | ◯ | |||
SW-T 400 | FJS400 | 2009-2014 | ◯ | |||
SW-T 400 C-ABS | FJS400 | 2009-2014 | ◯ | |||
FJS 600 Silverwing | 1,2,3,4,5,6 | PF01 | 2001-2006 | ◯ | ||
FJS 600 Silverwing | 7 | PF01 | 2007 | ◯ | ||
FJS 600 Silverwing ABS | D3-D9,DA-DC | PF01 | 2003-2012 | ◯ | ||
FSC 600 Silverwing | 2001-2006 | ◯ | ||||
FSC 600 Silverwing | 2007-2013 | ◯ | ||||
FSC 600 Silverwing ABS | A2-A9,A-C | 2002-2013 | ◯ | |||
FSC 600 Silverwing Italy | 2001-2013 | ◯ | ||||
FSC 600 Silverwing Italy ABS | 2002-2013 | ◯ | ||||
SW-T 600 | FJS600 | 2011-2014 | ◯ |
[yarpp]