| メーカー | メタルギア |
|---|---|
| サイズ | 外径;285.0mm 内径;144.0mm 厚さ;6.0mm |
| 用途 | モーターサイクル用ブレーキディスク |
| 生産国 | オーストラリア |
| 適合車種 | 上記参照 |
| 注意事項 | ※ブレーキディスクは重要保安部品です。整備資格を持った方に作業を依頼してください。 ※適合車種以外の車両には使用しないでください。 ※取り付けに関して、車両の純正サービスマニュアル等をご参照ください。 ※表示価格は1枚の価格です。 ※取り寄せ商品の場合、デザインや価格が変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
METAL GEAR ブレーキディスクローター / MG20-112
商品説明
オーストラリアのブレーキパーツ専門メーカー『メタルギア』
最新のモデルからヴィンテージバイクまで、世界最大級のラインナップを誇ります。
すべての製品が純正品と同等以上の品質と公差を満たし、純正品を大きく凌ぐ耐久性と信頼性を備えています。
対応純正番号
T2023355
適合車種
注意:下記の適合表は日本のモデル以外も含まれております。必ず、現車のディスクサイズをご確認の上、製品を選択してください。
| モデル名 | 年コード | 型式 | 年式 | フロント左 | フロント右 | リア |
| Bonneville America 790cc | 908MK | e11*0042 | 2002-2006 | ◯ | ||
| America 790 Carb | 908MK | e11*0042 | 2002-2007 | ◯ | ||
| Speedmaster 790 Carb >392059 | 908ML | e11*00075 | 2002-2004 | ◯ | ||
| America 865 EFI | 986MK | e11*0374 | 2008-2014 | ◯ | ||
| Speedmaster 865 Carb >392059 | 986ML2 | e11*0606 | 2005-2007 | ◯ | ||
| Speedmaster 865 EFI 392060>3469049 | 986ML2 | e11*0606 | 2007-2011 | ◯ | ||
| Speedmaster 865 EFI | 2011-2014 | ◯ | ||||
| Thunderbird 885 | T309RT | 1995-2013 | ◯ | |||
| Thunderbird Sport 885 | 1998-2004 | ◯ | ||||
| Tiger 885 i | from VIN 71699 | T709 | 1993-1998 | ◯ | ||
| Adventurer 885 | T309RT | 1996-2001 | ◯ | |||
| Legent 900 TT | T309RT | 1998-2001 | ◯ | |||
| Tiger 955 Spoke Wheel up to VIN198874 | 709EN | e11*00007 | 2001-2004 | ◯ |






