| メーカー | メタルギア |
|---|---|
| サイズ | 外径;200.0mm 内径;96.0mm 厚さ;4.0mm |
| 用途 | モーターサイクル用ブレーキディスク |
| 生産国 | オーストラリア |
| 適合車種 | 上記参照 |
| 注意事項 | ※ブレーキディスクは重要保安部品です。整備資格を持った方に作業を依頼してください。 ※適合車種以外の車両には使用しないでください。 ※取り付けに関して、車両の純正サービスマニュアル等をご参照ください。 ※表示価格は1枚の価格です。 ※取り寄せ商品の場合、デザインや価格が変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
METAL GEAR ブレーキディスクローター / MG20-243
商品説明
オーストラリアのブレーキパーツ専門メーカー『メタルギア』
最新のモデルからヴィンテージバイクまで、世界最大級のラインナップを誇ります。
すべての製品が純正品と同等以上の品質と公差を満たし、純正品を大きく凌ぐ耐久性と信頼性を備えています。
対応純正番号
適合車種
注意:下記の適合表は日本のモデル以外も含まれております。必ず、現車のディスクサイズをご確認の上、製品を選択してください。
| モデル名 | 年コード | 型式 | 年式 | フロント左 | フロント右 | リア |
| Atlantis 50 200 OD front disc | 2-stroke | 2007-2011 | ◯ | |||
| Atlantis 50 200 OD front disc | 4-stroke | 2004-2006 | ◯ | |||
| Boulevard 50 | 2-stroke | 2009-2010 | ◯ | |||
| Boulevard 50 | 4-stroke | 2009 | ◯ | |||
| Boulevard 125 S | 2008-2011 | ◯ | ||||
| 50 DNA | C27 | 2001-2006 | ◯ | |||
| 50 DNA Heng Tong Cal. | C27 | 2001-2005 | ◯ | |||
| 50 ICE | C30 | 2001 | ◯ | |||
| 50 ICE | C30 | 2002-2003 | ◯ | |||
| VX 125 Runner 4-stroke | Grimeca Cal. | 2001-2004 | ◯ | |||
| VX 125 Runner 4-stroke | HengTong Cal. | 2001-2004 | ◯ | |||
| VX 125 Runner 4-stroke | 2005-2011 | ◯ | ||||
| VXR 125 Runner | M24 | 2001-2004 | ◯ | |||
| VXR 180 Runner 4-stroke | Grimeca Cal. | M24 | 2001-2004 | ◯ | ||
| VXR 180 Runner 4-stroke | HengTong Cal. | M24 | 2001-2004 | ◯ | ||
| VXR 200 Runner 4-stroke | Grimeca Cal. | M24 | 2001-2004 | ◯ | ||
| VXR 200 Runner 4-stroke | HengTong Cal. | M24 | 2001-2004 | ◯ | ||
| VX 200 Runner / ST 4-stroke | HengTong Cal. | M24 | 2005-2011 | ◯ | ||
| Star 125 DLX | 2-stroke | 2001-2003 | ◯ | |||
| Star 125 2t | 2-stroke | 2010-2011 | ◯ | |||
| Star 125 4t | 4-stroke | 2010-2011 | ◯ | |||
| Star 150 | 2-stroke | 2010-2011 | ◯ | |||
| Star 150 i | 4-stroke | 2010-2011 | ◯ | |||
| Star 150 DLX | 2-stroke | 2001-2003 | ◯ | |||
| Star 200 i | 4-stroke | 2010-2011 | ◯ | |||
| ET2 50 | Vespa | C16 | 1997-2001 | ◯ | ||
| ET2 50 | Vespa | C38 | 2002-2005 | ◯ | ||
| ET4 50 Grimeca caliper | Vespa | 2000-2004 | ◯ | |||
| ET4 50 HengTong caliper | Vespa | 2000-2004 | ◯ | |||
| Fly 50 | 2-stroke | C44 | 2005-2011 | ◯ | ||
| Fly 50 | 4-stroke | C44 | 2005-2010 | ◯ | ||
| Free 50 | Disc brake model | FCS | 1993-1996 | ◯ | ||
| Free 50 | Disc brake model | FCS | 1997-2000 | ◯ | ||
| Free 50 Delivery | 2000-2001 | ◯ | ||||
| Free 50 | 2002 | ◯ | ||||
| LX 50 2t & 4t | Vespa | 2005-2011 | ◯ | |||
| NSL 50 Sfera | NSL | 1991-1996 | ◯ | |||
| RST 50 Sfera | C01 | 1995-1997 | ◯ | |||
| S 50 | Vespa 2-stroke | 2007-2011 | ◯ | |||
| Zip 50 SP Sport Production | SSL | 1996-2000 | ◯ | |||
| Zip 50 SP Sport Production LC | 2001-2009 | ◯ | ||||
| LX 60 Special Anniversay | Vespa | 2006 | ◯ | |||
| Skipper 80 | 1993-1995 | ◯ | ||||
| Skipper 80 | 1996- | ◯ | ||||
| Fly 100 | 2006-2009 | ◯ | ||||
| Free 100 | – | 2002- | ◯ | |||
| Zip 100 | 2007 | ◯ | ||||
| ET4 125 | Vespa | M04 | 1996-1999 | ◯ | ||
| ET4 125 | Vespa | M19 | 2000-2005 | ◯ | ||
| Fly 125 | M42 | 2004-2009 | ◯ | |||
| GTX 125 Super Hexagon 11″wheels | Grimeca Caliper | M20 | 2000- | ◯ | ◯ | |
| GTX 125 Super Hexagon 11″wheels | HengTong Cal. | M20 | 2000-2001 | ◯ | ◯ | |
| Hexagon 125 LX | M05 | 1998-1999 | ◯ | |||
| Hexagon 125 LX4 | M15 | 1998-1999 | ◯ | |||
| LX 125 2t & 4t | Vespa | 2005-2011 | ◯ | |||
| PX 125 | Vespa | VespaP125 | 1998-2001 | ◯ | ||
| PX 125 | Vespa | M09 | 2002-2011 | ◯ | ||
| S 125 | Vespa 4-stroke | 2007-2011 | ◯ | |||
| Sfera 125 | M01 | 1995-1997 | ◯ | |||
| Zip 125 II | 4-stroke | M25 | 2000-2005 | ◯ | ||
| ET4 150 | Vespa -4-stroke | M04 | 1999-2005 | ◯ | ||
| Fly 150 | 4-stroke | 2004-2012 | ◯ | |||
| LX 150 | Vespa | 2005-2011 | ◯ | |||
| PX 150 | Vespa | VLX1T | 1998-2011 | ◯ | ||
| GTX 180 Super Hexagon 11″wheels | Grimeca Caliper | M20 | 2000-2001 | ◯ | ◯ | |
| GTX 180 Super Hexagon 11″wheels | HengTong Cal. | M20 | 2000- | ◯ | ◯ | |
| LX 180 Hexagon | HengTong Cal. | 1998-1999 | ◯ | |||
| LXT 180 Hexagon | M06 | 1998-2001 | ◯ | |||
| PX 200 | Vespa | P200E | 1998-2001 | ◯ | ||
| PX 200 | Vespa | 2002-2008 | ◯ | |||
| GT 250 Hexagon | M14 | 1998-2001 | ◯ | |||
| GTX 250 Super Hexagon | M14 | 1999-2002 | ◯ | |||
| Vespa ET2 50 | C16 | 1997-2001 | ◯ | |||
| Vespa ET2 50 | C38 | 2002-2005 | ◯ | |||
| Vespa ET4 50 | Grimeca Caliper | 2000-2004 | ◯ | |||
| Vespa ET4 50 | HengTong Cal. | 2000-2004 | ◯ | |||
| Vespa LX 50 | 2 & 4-stroke | 2005-2011 | ◯ | |||
| S 50 | 2-stroke | 2007-2011 | ◯ | |||
| Vespa LX 60 Special Anniversay | 2006 | ◯ | ||||
| Vespa LX 125 | 4-stroke | 2005-2011 | ◯ | |||
| Vespa PX 125 | M09 | 1998-2011 | ◯ | |||
| Vespa ET4 125 | M04 | 1996-1999 | ◯ | |||
| Vespa ET4 125 | M19 | 2000-2005 | ◯ | |||
| S 125 | 4-stroke | 2007-2011 | ◯ | |||
| Vespa ET4 150 | 1999-2005 | ◯ | ||||
| Vespa LX 150 | 2005-2011 | ◯ | ||||
| Vespa PX 150 | 1998-2011 | ◯ | ||||
| Vespa PX 200 | 1998-2001 | ◯ | ||||
| Vespa PX 200 | 2002-2008 | ◯ |






