| メーカー | メタルギア |
|---|---|
| サイズ | 外径;292.0mm 内径;56.0mm 厚さ;5.8mm |
| 用途 | モーターサイクル用ブレーキディスク |
| 生産国 | オーストラリア |
| 適合車種 | 上記参照 |
| 注意事項 | ※ブレーキディスクは重要保安部品です。整備資格を持った方に作業を依頼してください。 ※適合車種以外の車両には使用しないでください。 ※取り付けに関して、車両の純正サービスマニュアル等をご参照ください。 ※表示価格は1枚の価格です。 ※取り寄せ商品の場合、デザインや価格が変更になる場合があります。予めご了承ください。 |
METAL GEAR ブレーキディスクローター / MG20-281
商品説明
オーストラリアのブレーキパーツ専門メーカー『メタルギア』
最新のモデルからヴィンテージバイクまで、世界最大級のラインナップを誇ります。
すべての製品が純正品と同等以上の品質と公差を満たし、純正品を大きく凌ぐ耐久性と信頼性を備えています。
対応純正番号
41797-00
41833-08
適合車種
注意:下記の適合表は日本のモデル以外も含まれております。必ず、現車のディスクサイズをご確認の上、製品を選択してください。
| モデル名 | 年コード | 型式 | 年式 | フロント左 | フロント右 | リア |
| 292 OD – 56.0 ID – 82.5 BHC – 5.8mm T – 5BH x 10.5 Counterbore | 2000- | ◯ | ||||
| XL 883 50th Anniversary | Sportster | 2007 | ◯ | |||
| XL 883 Standard | Sportster | XL2 | 2004-2008 | ◯ | ||
| XL 883 C Custom | Sportster | XLI | 2000-2003 | ◯ | ||
| XL 883 C Custom 53 C | Sportster | XLI | 2000-2003 | ◯ | ||
| XL 883 C Custom | Sportster | XL2 | 2004-2010 | ◯ | ||
| XL 883 Iron | Sportster | 2009-2010 | ◯ | |||
| XL 883 L Low | Sportster | XL2 | 2004-2010 | ◯ | ||
| XL 883 R | Sportster | XLI | 2000-2003 | ◯ | ||
| XL 883 R | Sportster | XL2 | 2005-2010 | ◯ | ||
| XLH 883 | Sportster | XLI | 2000-2003 | ◯ | ||
| XLH 883 Hugger | Sportster | XLI | 2000-2003 | ◯ | ||
| XLH 883 R Flat Track | Sportster | 2000-2003 | ◯ | |||
| XL 1200 C Custom | Sportster | XL1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| XL 1200 C Custom | Sportster | XL2 | 2004-2010 | ◯ | ||
| XL 1200 L Low | Sportster | 2007-2010 | ◯ | |||
| XL 1200 N Nightster Spoke Wheel | Sportster | 2008-2010 | ◯ | |||
| XL 1200 R Roadster | Sportster | XL2 | 2004-2008 | ◯ | ||
| XL 1200 S Sport | Sportster | XL1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| XL 1200 X Forty Eight | Sportster | 2010 | ◯ | |||
| XLH 1200 | Sportster | XL1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| FLHR/ I 1450 Road King | Touring | FL1 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FLHRCI 1450 Road King Classic | Touring | FL1 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FLHRS/ I 1450 Road King Custom | Touring | 2004-2007 | ◯ | |||
| FLHT/ I 1450 Electra Glide Standard | Touring | FL1 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FLHTC/ I 1450 Electra Glide Classic | Touring | FL1 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FLHTCUI 1450 Ultra Classic Electra Glide | Touring | FL1 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FLHX/ I 1450 Street Glide | Touring | 2006-2007 | ◯ | |||
| FLST/ I 1450 Heritage | Softail | 2006- | ◯ | |||
| FLSTC/ I 1450 Heritage Classic | Softail | FS2 | 2000-2005 | ◯ | ||
| FLSTC/ I 1450 Heritage Classic | Softail | 2006-2007 | ◯ | |||
| FLSTF/ I 1450 Fat Boy | Softail | FS2 | 2000-2006 | ◯ | ||
| FLSTF/ I 1450 Fat Boy | Softail | FS2 | 2007 | ◯ | ||
| FLSTFI 1450 Fat Boy 15th Anniv.Edition | Softail | 2005 | ◯ | |||
| FLSTN/ I 1450 Deluxe | Softail | 2005-2007 | ◯ | |||
| FLSTS/ I 1450 Heritage Springer | Softail | 2000-2003 | ◯ | |||
| FLSTSC/ I 1450 Springer Classic | Softail | 2005 | ◯ | |||
| FLSTSC/ I 1450 Springer Classic | Softail | 2006-2007 | ◯ | |||
| FLTR/ I 1450 Road Glide Classic | Touring | 2000-2007 | ◯ | |||
| FXD/ I 1450 Super Glide | Dyna | FD1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| FXD/ I 1450 Super Glide | Dyna | FD1 | 2004-2005 | ◯ | ||
| FXD/ I 1450 Super Glide -Cast Wheel | Dyna | 2006-2007 | ◯ | |||
| FXD/ I 1450 Super Glide – Spoke Wheel 35th Anniv. | Dyna | 2006 | ◯ | |||
| FXDBI 1450 Street Bob | Dyna | 2006-2007 | ◯ | |||
| FXDC/ I 1450 Super Glide Custom | Dyna | FD1 | 2005 | ◯ | ||
| FXDC/ I 1450 Super Glide Custom | Dyna | FD1 | 2006-2007 | ◯ | ||
| FXDL/ I 1450 Low Rider | Dyna | FD1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| FXDL/ I 1450 Low Rider | Dyna | FD1 | 2004-2005 | ◯ | ||
| FXDL/ I 1450 Low Rider | Dyna | FD1 | 2006-2007 | ◯ | ||
| FXDS 1450 Convertible | Dyna | 2000-2002 | ◯ | |||
| FXDX 1450 Super Glide Sport | Dyna | FD1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| FXDX/ I 1450 Super Glide Sport | Dyna | FD1 | 2004-2005 | ◯ | ||
| FXDXT 1450 Super Glide T-Sport | Dyna | 2000-2003 | ◯ | |||
| FXDWG2 1450 Wide Glide CVO | Dyna | FD1 | 2001 | ◯ | ||
| FXDWG3 1450 Wide Glide CVO | Dyna | FD1 | 2002 | ◯ | ||
| FXDWG 1450 Wide Glide | Dyna | FD1 | 2000-2003 | ◯ | ||
| FXDWGI 1450 Wide Glide | Dyna | FD1 | 2004-2005 | ◯ | ||
| FXDWGI 1450 Wide Glide Spokes Wheel | Dyna | FD1 | 2006-2007 | ◯ | ||
| FXST/ I 1450 Standard | Softail | FS2 | 2000-2005 | ◯ | ||
| FXST/ I 1450 Standard | Softail | FS2 | 2006-2007 | ◯ | ||
| FXSTB/ I 1450 Night Train | Softail | FS2 | 2000-2005 | ◯ | ||
| FXSTB/ I 1450 Night Train | Softail | FS2 | 2006-2007 | ◯ | ||
| FXSTC 1450 Custom | Softail | 2007 | ◯ | |||
| FXSTD/ I 1450 Deuce | Softail | FS2 | 2000-2007 | ◯ | ||
| FXSTSI 1450 Springer | Softail | FS2 | 2000-2005 | ◯ | ||
| FXSTSI 1450 Springer | Softail | FS2 | 2006 | ◯ | ||
| FLHRSE Road Glide CVO 1550 | 2000 | ◯ | ||||
| FLHRSEI2 Road Glide CVO 1550 | 2001 | ◯ | ||||
| FLHRSEI Road King CVO 1550 | 2002 | ◯ | ||||
| FXSTDSE Deuce CVO 1550 | 2003 | ◯ | ||||
| FXD 1584 Super Glide Cast Wheels | Dyna | 2008-2010 | ◯ | |||
| FXDC 1584 Super Glide Custom Spoke wheels | Dyna | 2008-2009 | ◯ | |||
| FXDC 1584 Super Glide Custom Spoke wheels | Dyna | 2010-2011 | ◯ | |||
| FXDB 1584 Street Bob spoke wheels | Dyna | 2008-2009 | ◯ | |||
| FXDB 1584 Street Bob spoke wheels | Dyna | 2010-2011 | ◯ | |||
| FXDB 1584 Street Bob | Dyna | 2012 | ◯ | |||
| FXDF 1584 Fat Bob cast wheels | Dyna | 2008-2009 | ◯ | |||
| FXDF 1584 Fat Bob cast wheels | Dyna | 2010-2011 | ◯ | |||
| FXDL 1584 Low Rider cast wheels | Dyna | 2008-2009 | ◯ | |||
| FXDWG 1584 Wide Rider spoke wheels | Dyna | 2008 | ◯ | |||
| FXDWG 1584 Wide Glide Spoke Wheels | Dyna | 2010 | ◯ | |||
| FXDWG 1584 Wide Glide Spoke Wheels | Dyna | 2011 | ◯ | |||
| FLSTC 1584 Heritage Classic | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FLSTC 1584 Heritage Classic | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FLSTF 1584 Fat Boy solid wheels | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FLSTF 1584 Fat Boy solid wheels | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FLSTFB 1584 Fat Boy Special / LO | Softail | 2010 | ◯ | |||
| FLSTFB 1584 Fat Boy Special / LO | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FLSTN 1584 Deluxe | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FLSTN 1584 Deluxe | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FLSTSB 1584 Cross Bones | Softail | 2008-2011 | ◯ | |||
| FXCW 1584 Rocker | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FXCW 1584 Rocker | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FXCWC 1584 Rocker C | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FXCWC 1584 Rocker C | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FXSTB 1584 Night Train spoke wheels | Softail | 2008-2009 | ◯ | |||
| FXSTC 1584 Custom spoke wheels | Softail | 2008-2010 | ◯ | |||
| FXSTC 1584 Custom spoke wheels | Softail | 2011 | ◯ | |||
| FLD 1690 Switchback | Dyna | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLHRSEI2 1690 Road King CVO | 2003 | ◯ | ||||
| FLHTCUSE 1690 Ultra Classic CVO | 2006 | ◯ | ||||
| FLHTCSE2 1690 Ultra Classic CVO | 2005 | ◯ | ||||
| FLS 1690 Slim | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLSTC 1690 Heritage | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLSTC 1690 Heritage 110th Anniversary | Softail | 2013 | ◯ | |||
| FLSTF 1690 Fat Boy | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLSTFSE 1690 Fat Boy CVO | Softail | 2005 | ◯ | |||
| FLSTFSE2 1690 Fat Boy | Softail | 2006 | ◯ | |||
| FLSTB 1690 Fat Boy Low & 110th Anniv. | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLSTN 1690 Deluxe | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FXST 1690 Softail Standard | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FXS 1690 Blackline | Softail | 2012-2014 | ◯ | |||
| FXDBP 1690 Street Bob spoke wheel | Dyna | 2012-2014 | ◯ | |||
| FXDBP 1690 Street Bob [H-D1] cast wheel | Dyna | 2013-2014 | ◯ | |||
| FXDBP 1690 Street Bob [H-D1] spoke wheel | Dyna | 2013-2014 | ◯ | |||
| FXDC 1690 Super Glide Custom spoke wheel | Dyna | 2012-2014 | ◯ | |||
| FXDC 1690 Super Glide Custom 10th Anniv. | Dyna | 2013 | ◯ | |||
| FXDF 1690 Fat Bob | Dyna | 2012-2013 | ◯ | |||
| FXDL 1690 Lowrider | Dyna | 2012-2013 | ◯ | |||
| FXDWG Wide Glide 1690 | Dyna | 2012-2014 | ◯ | |||
| FLHRSES3 Road King CVO 1803 | 2007 | ◯ | ||||
| FLHTCUSE2 Ultra Classic Electra Glide CVO 1803 | 2007 | ◯ | ||||
| FXDSE Dyna CVO 1803 | 2007 | ◯ |






